MARCA | MSI |
MODELO | GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM |
GPU | CORE | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | CUDA CORES | 10240 | BOOST CLOCK | 2610 MHZ |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GIGABYTE | TIPO | GDDR6X | BUS | 256 BIT | VELOCIDAD | 23 GBPS |
INTERFAZ | PCI EXPRESS X16 SLOT, PCIE 4.0 MODO X16 |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 | DISPLAYPORT | 2 | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 X 4320 |
API | DIRECTX 12 ULTIMATE OPENGL 4.6
|
CONSUMO | 320 WATT |
FUENTE RECOMENDADA | 850 WATT |
CONECTORES POWER | 1 X 16-PIN PCIE POWER | 1 |
DIMENSIONES | 322 X 136 X 62 MM |
SOPORTE HDCP | SI |
LARGO VIDEO CARD | 322 MM |
ADAPTADOR POWER | 3X8-PIN A 1X16-PIN |
NUMERO DE FANS | 3 |
|
|
RTX 4080 SUPER 16G GAMINGX SLI|439633
14 Artículos
2024-05-21
Nuevo