MARCA | MSI |
MODELO | GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X |
GPU | CORE | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 SUPER | CUDA CORES | 10240 | BOOST CLOCK | 2640 MHZ |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GIGABYTE | TIPO | GDDR6X | BUS | 256 BIT | VELOCIDAD | 23 GBPS |
INTERFAZ | PCI EXPRESS X16 SLOT, PCIE 4.0 MODO X16 |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 | DISPLAYPORT | 3 | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 X 4320 |
API | DIRECTX 12 ULTIMATE OPENGL 4.6
|
CONSUMO | 320 WATT |
FUENTE RECOMENDADA | 850 WATT |
CONECTORES POWER | 1 X 16-PIN PCIE POWER | 1 |
DIMENSIONES | 336 X 142 X 78 MM |
SOPORTE HDCP | SI |
LARGO VIDEO CARD | 336 MM |
ADAPTADOR POWER | 3X8-PIN A 1X16-PIN |
NUMERO DE FANS | 3 |
|
|
RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X|439632
3 Artículos
2024-05-21
Nuevo